भारतीय डाक विभाग ने जुलाई चक्र के लिए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र 10वीं पास उम्मीदवारों से हजारों पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी पात्र और इच्छुक उम्मीदवार डाक विभाग में GDS नियुक्ति के लिए 15 जुलाई 2024 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि 05 अगस्त 2024 तक भारतीय डाक GDS भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ें।
Important Dates | Application Fee |
|
|
Age Limit | Total Post |
| 44,228 |
GDS Online Engagement Eligibility Criteria 2024
Educational Qualification:
भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी (अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया गया हो) में 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
आवेदक को स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए अर्थात; स्थानीय भाषा का नाम कम से कम माध्यमिक स्तर तक [अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में]।
Other Qualification:
कंप्यूटर का ज्ञान
साइकिल चलाने का ज्ञान
आजीविका के पर्याप्त साधन
GDS Online Vacancy Details 2024
Circle | Language | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWDA | PWDB | PWDC | PWDDE | Total |
Andhra Pradesh | Telugu | 656 | 200 | 177 | 88 | 194 | 6 | 20 | 14 | 0 | 1355 |
Assam | Assamese/ Asomiya | 356 | 193 | 52 | 75 | 56 | 9 | 0 | 4 | 1 | 746 |
Assam | Bengali/ Bangla | 41 | 24 | 5 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Assam | Bodo | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Assam | English/ Hindi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bihar | Hindi | 1067 | 725 | 371 | 117 | 220 | 25 | 18 | 15 | 0 | 2558 |
Chattisgarh | Hindi | 561 | 53 | 160 | 371 | 142 | 15 | 15 | 12 | 9 | 1338 |
Delhi | Hindi | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Gujarat | Gujrati | 910 | 482 | 86 | 301 | 197 | 10 | 12 | 30 | 6 | 2034 |
Haryana | Hindi | 100 | 60 | 43 | 1 | 27 | 1 | 3 | 5 | 1 | 241 |
Himachal Pradesh | Hindi | 291 | 146 | 155 | 36 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 708 |
Jammu kashmir | Hindi/ Urdu | 182 | 110 | 33 | 53 | 49 | 2 | 3 | 5 | 5 | 442 |
Jharkhand | Hindi | 895 | 224 | 233 | 515 | 189 | 5 | 22 | 17 | 4 | 2104 |
Karnataka | Kannada | 827 | 446 | 264 | 130 | 230 | 7 | 22 | 12 | 2 | 1940 |
Kerala | Malayalam | 1326 | 551 | 190 | 44 | 255 | 12 | 26 | 25 | 4 | 2433 |
Madhya Pradesh | Hindi | 1628 | 458 | 641 | 724 | 437 | 37 | 35 | 31 | 20 | 4011 |
Maharashtra | Konkani/ Marathi | 47 | 16 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 |
Maharashtra | Marathi | 1318 | 684 | 276 | 288 | 400 | 35 | 37 | 29 | 16 | 3083 |
North Eastern | Bengali/ Kak Barak | 83 | 6 | 30 | 57 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 |
North Eastern | English/ Garo/ Hindi | 160 | 21 | 3 | 116 | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 336 |
North Eastern | Hindi/ English | 634 | 0 | 18 | 388 | 72 | 15 | 8 | 11 | 12 | 1158 |
North Eastern | English/ Hindi/ Khasih | 118 | 13 | 3 | 166 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 347 |
North Eastern | English/ Manipuri | 23 | 7 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
North Eastern | Mizo | 34 | 1 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Odisha | Oriya | 1049 | 263 | 364 | 507 | 234 | 18 | 20 | 16 | 6 | 2477 |
Punjab | English/ Hindi | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Punjab | English/ Hindi/ Punjabi | 55 | 28 | 23 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 116 |
Punjab | English/ Punjabi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Punjab | Punjabi | 113 | 54 | 67 | 4 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 265 |
Rajasthan | Hindi | 1250 | 298 | 413 | 363 | 308 | 26 | 24 | 21 | 15 | 2718 |
Tamilnadu | Tamil | 1794 | 861 | 621 | 37 | 358 | 26 | 42 | 40 | 10 | 3789 |
Telangana | Telugu | 454 | 210 | 145 | 54 | 97 | 5 | 5 | 10 | 1 | 981 |
Uttar Pradesh | Hindi | 2092 | 1167 | 857 | 59 | 353 | 32 | 18 | 9 | 1 | 4588 |
Uttarakhand | Hindi | 663 | 165 | 201 | 48 | 119 | 12 | 14 | 13 | 3 | 1238 |
West Bengal | Bengali | 1055 | 530 | 491 | 137 | 170 | 22 | 19 | 13 | 3 | 2440 |
West Bengal | Bengali/ Nepali | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
West Bengal | Bhutia/ English/ Lepcha/ Nepali | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
West Bengal | English/ Hindi | 17 | 12 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
West Bengal | Nepali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grand Total | 19862 | 8024 | 5941 | 4892 | 4330 | 333 | 373 | 348 | 125 | 44,228 |
Recruitment Important Links
Online Registration | |
Apply Online | |
Application Status | |
Fee Status | |
Print Application | |
Download Notification | |
Download Circle Wise Vacancy Details | |
Official Website |
Comments